CHOOSE SQL function


1. Usage of CHOOSE to map shipper name with shipper id.

SQL Server Query 1

            
SELECT  
o.OrderID,
o.ShipVia,
CHOOSE(o.ShipVia, 'Speedy Express', 'United Package', 'Federal Shipping') AS ShipperName,
ISNULL(CHOOSE(o.ShipVia, 'Speedy Express', 'United Package', 'Federal Shipping'), 'Unknown Shipper') AS ShipperNameWithDefault
FROM Orders o;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 1

            
var (sql1, parameters1) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("o.OrderID", "o.ShipVia")
.Column(new CHOOSE(new Column("o.ShipVia"), "Speedy Express", "United Package", "Federal Shipping"),"ShipperName")
.Column(new ISNULL(new CHOOSE(new Column("o.ShipVia"), "Speedy Express", "United Package", "Federal Shipping"), "Unknown Shipper"),"ShipperNameWithDefault")
.From("Orders", "o")
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 1

            
SELECT o.OrderID,
       o.ShipVia,
       CHOOSE(o.ShipVia, @pMAIN_2507200145499883200, @pMAIN_2507200145499883201, @pMAIN_2507200145499883202) AS ShipperName,
       ISNULL(CHOOSE(o.ShipVia, @pMAIN_2507200145499883203, @pMAIN_2507200145499883204, @pMAIN_2507200145499883205), @pMAIN_2507200145499883206) AS ShipperNameWithDefault
FROM Orders AS o;


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507200145499883200 Speedy Express
@pMAIN_2507200145499883201 United Package
@pMAIN_2507200145499883202 Federal Shipping
@pMAIN_2507200145499883203 Speedy Express
@pMAIN_2507200145499883204 United Package
@pMAIN_2507200145499883205 Federal Shipping
@pMAIN_2507200145499883206 Unknown Shipper

Query Results 1:

  OrderID ShipVia ShipperName ShipperNameWithDefault
1 10249 1 Speedy Express Speedy Express
2 10251 1 Speedy Express Speedy Express
3 10258 1 Speedy Express Speedy Express
4 10260 1 Speedy Express Speedy Express
5 10265 1 Speedy Express Speedy Express
6 10267 1 Speedy Express Speedy Express
7 10269 1 Speedy Express Speedy Express
8 10270 1 Speedy Express Speedy Express
9 10274 1 Speedy Express Speedy Express
10 10275 1 Speedy Express Speedy Express
11 10280 1 Speedy Express Speedy Express
12 10281 1 Speedy Express Speedy Express
13 10282 1 Speedy Express Speedy Express
14 10284 1 Speedy Express Speedy Express
15 10288 1 Speedy Express Speedy Express
16 10290 1 Speedy Express Speedy Express
17 10296 1 Speedy Express Speedy Express
18 10309 1 Speedy Express Speedy Express
19 10317 1 Speedy Express Speedy Express
20 10323 1 Speedy Express Speedy Express
21 10324 1 Speedy Express Speedy Express
22 10327 1 Speedy Express Speedy Express
23 10330 1 Speedy Express Speedy Express
24 10331 1 Speedy Express Speedy Express
25 10343 1 Speedy Express Speedy Express
26 10349 1 Speedy Express Speedy Express
27 10351 1 Speedy Express Speedy Express
28 10355 1 Speedy Express Speedy Express
29 10358 1 Speedy Express Speedy Express
30 10362 1 Speedy Express Speedy Express
31 10364 1 Speedy Express Speedy Express
32 10371 1 Speedy Express Speedy Express
33 10379 1 Speedy Express Speedy Express
34 10382 1 Speedy Express Speedy Express
35 10388 1 Speedy Express Speedy Express
36 10390 1 Speedy Express Speedy Express
37 10395 1 Speedy Express Speedy Express
38 10397 1 Speedy Express Speedy Express
39 10401 1 Speedy Express Speedy Express
40 10404 1 Speedy Express Speedy Express
41 10405 1 Speedy Express Speedy Express
42 10406 1 Speedy Express Speedy Express
43 10408 1 Speedy Express Speedy Express
44 10409 1 Speedy Express Speedy Express
45 10415 1 Speedy Express Speedy Express
46 10418 1 Speedy Express Speedy Express
47 10420 1 Speedy Express Speedy Express
48 10421 1 Speedy Express Speedy Express
49 10422 1 Speedy Express Speedy Express
50 10426 1 Speedy Express Speedy Express
51 10428 1 Speedy Express Speedy Express
52 10430 1 Speedy Express Speedy Express
53 10437 1 Speedy Express Speedy Express
54 10443 1 Speedy Express Speedy Express
55 10445 1 Speedy Express Speedy Express
56 10446 1 Speedy Express Speedy Express
57 10452 1 Speedy Express Speedy Express
58 10457 1 Speedy Express Speedy Express
59 10460 1 Speedy Express Speedy Express
60 10462 1 Speedy Express Speedy Express
61 10466 1 Speedy Express Speedy Express
62 10469 1 Speedy Express Speedy Express
63 10472 1 Speedy Express Speedy Express
64 10475 1 Speedy Express Speedy Express
65 10492 1 Speedy Express Speedy Express
66 10497 1 Speedy Express Speedy Express
67 10500 1 Speedy Express Speedy Express
68 10502 1 Speedy Express Speedy Express
69 10507 1 Speedy Express Speedy Express
70 10509 1 Speedy Express Speedy Express
71 10513 1 Speedy Express Speedy Express
72 10515 1 Speedy Express Speedy Express
73 10520 1 Speedy Express Speedy Express
74 10522 1 Speedy Express Speedy Express
75 10527 1 Speedy Express Speedy Express
76 10531 1 Speedy Express Speedy Express
77 10533 1 Speedy Express Speedy Express
78 10535 1 Speedy Express Speedy Express
79 10537 1 Speedy Express Speedy Express
80 10541 1 Speedy Express Speedy Express
81 10544 1 Speedy Express Speedy Express
82 10549 1 Speedy Express Speedy Express
83 10552 1 Speedy Express Speedy Express
84 10556 1 Speedy Express Speedy Express
85 10559 1 Speedy Express Speedy Express
86 10560 1 Speedy Express Speedy Express
87 10562 1 Speedy Express Speedy Express
88 10566 1 Speedy Express Speedy Express
89 10567 1 Speedy Express Speedy Express
90 10569 1 Speedy Express Speedy Express
91 10575 1 Speedy Express Speedy Express
92 10581 1 Speedy Express Speedy Express
93 10584 1 Speedy Express Speedy Express
94 10585 1 Speedy Express Speedy Express
95 10586 1 Speedy Express Speedy Express
96 10587 1 Speedy Express Speedy Express
97 10591 1 Speedy Express Speedy Express
98 10592 1 Speedy Express Speedy Express
99 10595 1 Speedy Express Speedy Express
100 10596 1 Speedy Express Speedy Express
101 10600 1 Speedy Express Speedy Express
102 10601 1 Speedy Express Speedy Express
103 10604 1 Speedy Express Speedy Express
104 10607 1 Speedy Express Speedy Express
105 10610 1 Speedy Express Speedy Express
106 10618 1 Speedy Express Speedy Express
107 10625 1 Speedy Express Speedy Express
108 10631 1 Speedy Express Speedy Express
109 10632 1 Speedy Express Speedy Express
110 10636 1 Speedy Express Speedy Express
111 10637 1 Speedy Express Speedy Express
112 10638 1 Speedy Express Speedy Express
113 10640 1 Speedy Express Speedy Express
114 10643 1 Speedy Express Speedy Express
115 10645 1 Speedy Express Speedy Express
116 10653 1 Speedy Express Speedy Express
117 10654 1 Speedy Express Speedy Express
118 10656 1 Speedy Express Speedy Express
119 10658 1 Speedy Express Speedy Express
120 10660 1 Speedy Express Speedy Express
121 10667 1 Speedy Express Speedy Express
122 10669 1 Speedy Express Speedy Express
123 10670 1 Speedy Express Speedy Express
124 10671 1 Speedy Express Speedy Express
125 10673 1 Speedy Express Speedy Express
126 10680 1 Speedy Express Speedy Express
127 10683 1 Speedy Express Speedy Express
128 10684 1 Speedy Express Speedy Express
129 10686 1 Speedy Express Speedy Express
130 10690 1 Speedy Express Speedy Express
131 10695 1 Speedy Express Speedy Express
132 10697 1 Speedy Express Speedy Express
133 10698 1 Speedy Express Speedy Express
134 10700 1 Speedy Express Speedy Express
135 10702 1 Speedy Express Speedy Express
136 10704 1 Speedy Express Speedy Express
137 10710 1 Speedy Express Speedy Express
138 10712 1 Speedy Express Speedy Express
139 10713 1 Speedy Express Speedy Express
140 10715 1 Speedy Express Speedy Express
141 10722 1 Speedy Express Speedy Express
142 10723 1 Speedy Express Speedy Express
143 10726 1 Speedy Express Speedy Express
144 10727 1 Speedy Express Speedy Express
145 10730 1 Speedy Express Speedy Express
146 10731 1 Speedy Express Speedy Express
147 10732 1 Speedy Express Speedy Express
148 10738 1 Speedy Express Speedy Express
149 10744 1 Speedy Express Speedy Express
150 10745 1 Speedy Express Speedy Express
151 10747 1 Speedy Express Speedy Express
152 10748 1 Speedy Express Speedy Express
153 10750 1 Speedy Express Speedy Express
154 10753 1 Speedy Express Speedy Express
155 10757 1 Speedy Express Speedy Express
156 10760 1 Speedy Express Speedy Express
157 10762 1 Speedy Express Speedy Express
158 10766 1 Speedy Express Speedy Express
159 10769 1 Speedy Express Speedy Express
160 10774 1 Speedy Express Speedy Express
161 10775 1 Speedy Express Speedy Express
162 10778 1 Speedy Express Speedy Express
163 10780 1 Speedy Express Speedy Express
164 10786 1 Speedy Express Speedy Express
165 10787 1 Speedy Express Speedy Express
166 10790 1 Speedy Express Speedy Express
167 10794 1 Speedy Express Speedy Express
168 10796 1 Speedy Express Speedy Express
169 10798 1 Speedy Express Speedy Express
170 10803 1 Speedy Express Speedy Express
171 10807 1 Speedy Express Speedy Express
172 10809 1 Speedy Express Speedy Express
173 10811 1 Speedy Express Speedy Express
174 10812 1 Speedy Express Speedy Express
175 10813 1 Speedy Express Speedy Express
176 10821 1 Speedy Express Speedy Express
177 10824 1 Speedy Express Speedy Express
178 10825 1 Speedy Express Speedy Express
179 10826 1 Speedy Express Speedy Express
180 10828 1 Speedy Express Speedy Express
181 10829 1 Speedy Express Speedy Express
182 10836 1 Speedy Express Speedy Express
183 10845 1 Speedy Express Speedy Express
184 10850 1 Speedy Express Speedy Express
185 10851 1 Speedy Express Speedy Express
186 10852 1 Speedy Express Speedy Express
187 10855 1 Speedy Express Speedy Express
188 10858 1 Speedy Express Speedy Express
189 10865 1 Speedy Express Speedy Express
190 10866 1 Speedy Express Speedy Express
191 10867 1 Speedy Express Speedy Express
192 10869 1 Speedy Express Speedy Express
193 10873 1 Speedy Express Speedy Express
194 10877 1 Speedy Express Speedy Express
195 10878 1 Speedy Express Speedy Express
196 10880 1 Speedy Express Speedy Express
197 10881 1 Speedy Express Speedy Express
198 10886 1 Speedy Express Speedy Express
199 10890 1 Speedy Express Speedy Express
200 10894 1 Speedy Express Speedy Express
201 10895 1 Speedy Express Speedy Express
202 10901 1 Speedy Express Speedy Express
203 10902 1 Speedy Express Speedy Express
204 10911 1 Speedy Express Speedy Express
205 10913 1 Speedy Express Speedy Express
206 10914 1 Speedy Express Speedy Express
207 10921 1 Speedy Express Speedy Express
208 10925 1 Speedy Express Speedy Express
209 10927 1 Speedy Express Speedy Express
210 10928 1 Speedy Express Speedy Express
211 10929 1 Speedy Express Speedy Express
212 10932 1 Speedy Express Speedy Express
213 10945 1 Speedy Express Speedy Express
214 10952 1 Speedy Express Speedy Express
215 10954 1 Speedy Express Speedy Express
216 10960 1 Speedy Express Speedy Express
217 10961 1 Speedy Express Speedy Express
218 10966 1 Speedy Express Speedy Express
219 10970 1 Speedy Express Speedy Express
220 10976 1 Speedy Express Speedy Express
221 10980 1 Speedy Express Speedy Express
222 10982 1 Speedy Express Speedy Express
223 10985 1 Speedy Express Speedy Express
224 10987 1 Speedy Express Speedy Express
225 10989 1 Speedy Express Speedy Express
226 10991 1 Speedy Express Speedy Express
227 11002 1 Speedy Express Speedy Express
228 11004 1 Speedy Express Speedy Express
229 11005 1 Speedy Express Speedy Express
230 11009 1 Speedy Express Speedy Express
231 11011 1 Speedy Express Speedy Express
232 11013 1 Speedy Express Speedy Express
233 11021 1 Speedy Express Speedy Express
234 11024 1 Speedy Express Speedy Express
235 11026 1 Speedy Express Speedy Express
236 11027 1 Speedy Express Speedy Express
237 11028 1 Speedy Express Speedy Express
238 11029 1 Speedy Express Speedy Express
239 11034 1 Speedy Express Speedy Express
240 11037 1 Speedy Express Speedy Express
241 11042 1 Speedy Express Speedy Express
242 11044 1 Speedy Express Speedy Express
243 11049 1 Speedy Express Speedy Express
244 11052 1 Speedy Express Speedy Express
245 11054 1 Speedy Express Speedy Express
246 11064 1 Speedy Express Speedy Express
247 11065 1 Speedy Express Speedy Express
248 11070 1 Speedy Express Speedy Express
249 11071 1 Speedy Express Speedy Express
250 10250 2 United Package United Package
251 10252 2 United Package United Package
252 10253 2 United Package United Package
253 10254 2 United Package United Package
254 10256 2 United Package United Package
255 10261 2 United Package United Package
256 10271 2 United Package United Package
257 10272 2 United Package United Package
258 10278 2 United Package United Package
259 10279 2 United Package United Package
260 10285 2 United Package United Package
261 10291 2 United Package United Package
262 10292 2 United Package United Package
263 10294 2 United Package United Package
264 10295 2 United Package United Package
265 10297 2 United Package United Package
266 10298 2 United Package United Package
267 10299 2 United Package United Package
268 10300 2 United Package United Package
269 10301 2 United Package United Package
270 10302 2 United Package United Package
271 10303 2 United Package United Package
272 10304 2 United Package United Package
273 10307 2 United Package United Package
274 10310 2 United Package United Package
275 10312 2 United Package United Package
276 10313 2 United Package United Package
277 10314 2 United Package United Package
278 10315 2 United Package United Package
279 10318 2 United Package United Package
280 10321 2 United Package United Package
281 10326 2 United Package United Package
282 10329 2 United Package United Package
283 10332 2 United Package United Package
284 10334 2 United Package United Package
285 10335 2 United Package United Package
286 10336 2 United Package United Package
287 10339 2 United Package United Package
288 10342 2 United Package United Package
289 10344 2 United Package United Package
290 10345 2 United Package United Package
291 10348 2 United Package United Package
292 10350 2 United Package United Package
293 10356 2 United Package United Package
294 10361 2 United Package United Package
295 10365 2 United Package United Package
296 10366 2 United Package United Package
297 10368 2 United Package United Package
298 10369 2 United Package United Package
299 10370 2 United Package United Package
300 10372 2 United Package United Package
301 10375 2 United Package United Package
302 10376 2 United Package United Package
303 10385 2 United Package United Package
304 10387 2 United Package United Package
305 10389 2 United Package United Package
306 10402 2 United Package United Package
307 10407 2 United Package United Package
308 10412 2 United Package United Package
309 10413 2 United Package United Package
310 10419 2 United Package United Package
311 10424 2 United Package United Package
312 10425 2 United Package United Package
313 10427 2 United Package United Package
314 10429 2 United Package United Package
315 10431 2 United Package United Package
316 10432 2 United Package United Package
317 10434 2 United Package United Package
318 10435 2 United Package United Package
319 10436 2 United Package United Package
320 10438 2 United Package United Package
321 10440 2 United Package United Package
322 10441 2 United Package United Package
323 10442 2 United Package United Package
324 10447 2 United Package United Package
325 10448 2 United Package United Package
326 10449 2 United Package United Package
327 10450 2 United Package United Package
328 10453 2 United Package United Package
329 10455 2 United Package United Package
330 10456 2 United Package United Package
331 10459 2 United Package United Package
332 10464 2 United Package United Package
333 10467 2 United Package United Package
334 10470 2 United Package United Package
335 10474 2 United Package United Package
336 10477 2 United Package United Package
337 10480 2 United Package United Package
338 10481 2 United Package United Package
339 10483 2 United Package United Package
340 10485 2 United Package United Package
341 10486 2 United Package United Package
342 10487 2 United Package United Package
343 10488 2 United Package United Package
344 10489 2 United Package United Package
345 10490 2 United Package United Package
346 10494 2 United Package United Package
347 10496 2 United Package United Package
348 10498 2 United Package United Package
349 10499 2 United Package United Package
350 10503 2 United Package United Package
351 10506 2 United Package United Package
352 10508 2 United Package United Package
353 10512 2 United Package United Package
354 10514 2 United Package United Package
355 10518 2 United Package United Package
356 10521 2 United Package United Package
357 10523 2 United Package United Package
358 10524 2 United Package United Package
359 10525 2 United Package United Package
360 10526 2 United Package United Package
361 10528 2 United Package United Package
362 10529 2 United Package United Package
363 10530 2 United Package United Package
364 10534 2 United Package United Package
365 10536 2 United Package United Package
366 10543 2 United Package United Package
367 10545 2 United Package United Package
368 10547 2 United Package United Package
369 10548 2 United Package United Package
370 10553 2 United Package United Package
371 10557 2 United Package United Package
372 10558 2 United Package United Package
373 10561 2 United Package United Package
374 10563 2 United Package United Package
375 10565 2 United Package United Package
376 10572 2 United Package United Package
377 10574 2 United Package United Package
378 10577 2 United Package United Package
379 10579 2 United Package United Package
380 10582 2 United Package United Package
381 10583 2 United Package United Package
382 10589 2 United Package United Package
383 10593 2 United Package United Package
384 10594 2 United Package United Package
385 10602 2 United Package United Package
386 10603 2 United Package United Package
387 10605 2 United Package United Package
388 10608 2 United Package United Package
389 10609 2 United Package United Package
390 10611 2 United Package United Package
391 10612 2 United Package United Package
392 10613 2 United Package United Package
393 10616 2 United Package United Package
394 10617 2 United Package United Package
395 10621 2 United Package United Package
396 10623 2 United Package United Package
397 10624 2 United Package United Package
398 10626 2 United Package United Package
399 10630 2 United Package United Package
400 10641 2 United Package United Package
401 10644 2 United Package United Package
402 10647 2 United Package United Package
403 10648 2 United Package United Package
404 10651 2 United Package United Package
405 10652 2 United Package United Package
406 10655 2 United Package United Package
407 10657 2 United Package United Package
408 10659 2 United Package United Package
409 10662 2 United Package United Package
410 10663 2 United Package United Package
411 10665 2 United Package United Package
412 10666 2 United Package United Package
413 10668 2 United Package United Package
414 10672 2 United Package United Package
415 10674 2 United Package United Package
416 10675 2 United Package United Package
417 10676 2 United Package United Package
418 10682 2 United Package United Package
419 10685 2 United Package United Package
420 10687 2 United Package United Package
421 10688 2 United Package United Package
422 10689 2 United Package United Package
423 10691 2 United Package United Package
424 10692 2 United Package United Package
425 10703 2 United Package United Package
426 10705 2 United Package United Package
427 10708 2 United Package United Package
428 10711 2 United Package United Package
429 10716 2 United Package United Package
430 10717 2 United Package United Package
431 10719 2 United Package United Package
432 10720 2 United Package United Package
433 10724 2 United Package United Package
434 10728 2 United Package United Package
435 10735 2 United Package United Package
436 10736 2 United Package United Package
437 10737 2 United Package United Package
438 10740 2 United Package United Package
439 10743 2 United Package United Package
440 10749 2 United Package United Package
441 10755 2 United Package United Package
442 10756 2 United Package United Package
443 10761 2 United Package United Package
444 10768 2 United Package United Package
445 10771 2 United Package United Package
446 10772 2 United Package United Package
447 10777 2 United Package United Package
448 10779 2 United Package United Package
449 10783 2 United Package United Package
450 10788 2 United Package United Package
451 10789 2 United Package United Package
452 10791 2 United Package United Package
453 10795 2 United Package United Package
454 10797 2 United Package United Package
455 10801 2 United Package United Package
456 10802 2 United Package United Package
457 10804 2 United Package United Package
458 10806 2 United Package United Package
459 10816 2 United Package United Package
460 10817 2 United Package United Package
461 10820 2 United Package United Package
462 10823 2 United Package United Package
463 10827 2 United Package United Package
464 10830 2 United Package United Package
465 10831 2 United Package United Package
466 10832 2 United Package United Package
467 10833 2 United Package United Package
468 10840 2 United Package United Package
469 10841 2 United Package United Package
470 10843 2 United Package United Package
471 10844 2 United Package United Package
472 10848 2 United Package United Package
473 10849 2 United Package United Package
474 10853 2 United Package United Package
475 10854 2 United Package United Package
476 10856 2 United Package United Package
477 10857 2 United Package United Package
478 10859 2 United Package United Package
479 10861 2 United Package United Package
480 10862 2 United Package United Package
481 10863 2 United Package United Package
482 10864 2 United Package United Package
483 10868 2 United Package United Package
484 10871 2 United Package United Package
485 10872 2 United Package United Package
486 10874 2 United Package United Package
487 10875 2 United Package United Package
488 10884 2 United Package United Package
489 10888 2 United Package United Package
490 10891 2 United Package United Package
491 10892 2 United Package United Package
492 10893 2 United Package United Package
493 10897 2 United Package United Package
494 10898 2 United Package United Package
495 10900 2 United Package United Package
496 10905 2 United Package United Package
497 10908 2 United Package United Package
498 10909 2 United Package United Package
499 10912 2 United Package United Package
500 10915 2 United Package United Package
501 10916 2 United Package United Package
502 10917 2 United Package United Package
503 10919 2 United Package United Package
504 10920 2 United Package United Package
505 10924 2 United Package United Package
506 10931 2 United Package United Package
507 10936 2 United Package United Package
508 10938 2 United Package United Package
509 10939 2 United Package United Package
510 10941 2 United Package United Package
511 10943 2 United Package United Package
512 10946 2 United Package United Package
513 10947 2 United Package United Package
514 10950 2 United Package United Package
515 10951 2 United Package United Package
516 10953 2 United Package United Package
517 10955 2 United Package United Package
518 10956 2 United Package United Package
519 10958 2 United Package United Package
520 10959 2 United Package United Package
521 10962 2 United Package United Package
522 10964 2 United Package United Package
523 10967 2 United Package United Package
524 10969 2 United Package United Package
525 10971 2 United Package United Package
526 10972 2 United Package United Package
527 10973 2 United Package United Package
528 10978 2 United Package United Package
529 10979 2 United Package United Package
530 10981 2 United Package United Package
531 10983 2 United Package United Package
532 10986 2 United Package United Package
533 10988 2 United Package United Package
534 10996 2 United Package United Package
535 10997 2 United Package United Package
536 10998 2 United Package United Package
537 10999 2 United Package United Package
538 11001 2 United Package United Package
539 11006 2 United Package United Package
540 11007 2 United Package United Package
541 11010 2 United Package United Package
542 11015 2 United Package United Package
543 11016 2 United Package United Package
544 11017 2 United Package United Package
545 11018 2 United Package United Package
546 11020 2 United Package United Package
547 11022 2 United Package United Package
548 11023 2 United Package United Package
549 11030 2 United Package United Package
550 11031 2 United Package United Package
551 11035 2 United Package United Package
552 11038 2 United Package United Package
553 11039 2 United Package United Package
554 11041 2 United Package United Package
555 11043 2 United Package United Package
556 11045 2 United Package United Package
557 11046 2 United Package United Package
558 11050 2 United Package United Package
559 11053 2 United Package United Package
560 11055 2 United Package United Package
561 11056 2 United Package United Package
562 11059 2 United Package United Package
563 11060 2 United Package United Package
564 11062 2 United Package United Package
565 11063 2 United Package United Package
566 11066 2 United Package United Package
567 11067 2 United Package United Package
568 11068 2 United Package United Package
569 11069 2 United Package United Package
570 11072 2 United Package United Package
571 11073 2 United Package United Package
572 11074 2 United Package United Package
573 11075 2 United Package United Package
574 11076 2 United Package United Package
575 11077 2 United Package United Package
576 10248 3 Federal Shipping Federal Shipping
577 10255 3 Federal Shipping Federal Shipping
578 10257 3 Federal Shipping Federal Shipping
579 10259 3 Federal Shipping Federal Shipping
580 10262 3 Federal Shipping Federal Shipping
581 10263 3 Federal Shipping Federal Shipping
582 10264 3 Federal Shipping Federal Shipping
583 10266 3 Federal Shipping Federal Shipping
584 10268 3 Federal Shipping Federal Shipping
585 10273 3 Federal Shipping Federal Shipping
586 10276 3 Federal Shipping Federal Shipping
587 10277 3 Federal Shipping Federal Shipping
588 10283 3 Federal Shipping Federal Shipping
589 10286 3 Federal Shipping Federal Shipping
590 10287 3 Federal Shipping Federal Shipping
591 10289 3 Federal Shipping Federal Shipping
592 10293 3 Federal Shipping Federal Shipping
593 10305 3 Federal Shipping Federal Shipping
594 10306 3 Federal Shipping Federal Shipping
595 10308 3 Federal Shipping Federal Shipping
596 10311 3 Federal Shipping Federal Shipping
597 10316 3 Federal Shipping Federal Shipping
598 10319 3 Federal Shipping Federal Shipping
599 10320 3 Federal Shipping Federal Shipping
600 10322 3 Federal Shipping Federal Shipping
601 10325 3 Federal Shipping Federal Shipping
602 10328 3 Federal Shipping Federal Shipping
603 10333 3 Federal Shipping Federal Shipping
604 10337 3 Federal Shipping Federal Shipping
605 10338 3 Federal Shipping Federal Shipping
606 10340 3 Federal Shipping Federal Shipping
607 10341 3 Federal Shipping Federal Shipping
608 10346 3 Federal Shipping Federal Shipping
609 10347 3 Federal Shipping Federal Shipping
610 10352 3 Federal Shipping Federal Shipping
611 10353 3 Federal Shipping Federal Shipping
612 10354 3 Federal Shipping Federal Shipping
613 10357 3 Federal Shipping Federal Shipping
614 10359 3 Federal Shipping Federal Shipping
615 10360 3 Federal Shipping Federal Shipping
616 10363 3 Federal Shipping Federal Shipping
617 10367 3 Federal Shipping Federal Shipping
618 10373 3 Federal Shipping Federal Shipping
619 10374 3 Federal Shipping Federal Shipping
620 10377 3 Federal Shipping Federal Shipping
621 10378 3 Federal Shipping Federal Shipping
622 10380 3 Federal Shipping Federal Shipping
623 10381 3 Federal Shipping Federal Shipping
624 10383 3 Federal Shipping Federal Shipping
625 10384 3 Federal Shipping Federal Shipping
626 10386 3 Federal Shipping Federal Shipping
627 10391 3 Federal Shipping Federal Shipping
628 10392 3 Federal Shipping Federal Shipping
629 10393 3 Federal Shipping Federal Shipping
630 10394 3 Federal Shipping Federal Shipping
631 10396 3 Federal Shipping Federal Shipping
632 10398 3 Federal Shipping Federal Shipping
633 10399 3 Federal Shipping Federal Shipping
634 10400 3 Federal Shipping Federal Shipping
635 10403 3 Federal Shipping Federal Shipping
636 10410 3 Federal Shipping Federal Shipping
637 10411 3 Federal Shipping Federal Shipping
638 10414 3 Federal Shipping Federal Shipping
639 10416 3 Federal Shipping Federal Shipping
640 10417 3 Federal Shipping Federal Shipping
641 10423 3 Federal Shipping Federal Shipping
642 10433 3 Federal Shipping Federal Shipping
643 10439 3 Federal Shipping Federal Shipping
644 10444 3 Federal Shipping Federal Shipping
645 10451 3 Federal Shipping Federal Shipping
646 10454 3 Federal Shipping Federal Shipping
647 10458 3 Federal Shipping Federal Shipping
648 10461 3 Federal Shipping Federal Shipping
649 10463 3 Federal Shipping Federal Shipping
650 10465 3 Federal Shipping Federal Shipping
651 10468 3 Federal Shipping Federal Shipping
652 10471 3 Federal Shipping Federal Shipping
653 10473 3 Federal Shipping Federal Shipping
654 10476 3 Federal Shipping Federal Shipping
655 10478 3 Federal Shipping Federal Shipping
656 10479 3 Federal Shipping Federal Shipping
657 10482 3 Federal Shipping Federal Shipping
658 10484 3 Federal Shipping Federal Shipping
659 10491 3 Federal Shipping Federal Shipping
660 10493 3 Federal Shipping Federal Shipping
661 10495 3 Federal Shipping Federal Shipping
662 10501 3 Federal Shipping Federal Shipping
663 10504 3 Federal Shipping Federal Shipping
664 10505 3 Federal Shipping Federal Shipping
665 10510 3 Federal Shipping Federal Shipping
666 10511 3 Federal Shipping Federal Shipping
667 10516 3 Federal Shipping Federal Shipping
668 10517 3 Federal Shipping Federal Shipping
669 10519 3 Federal Shipping Federal Shipping
670 10532 3 Federal Shipping Federal Shipping
671 10538 3 Federal Shipping Federal Shipping
672 10539 3 Federal Shipping Federal Shipping
673 10540 3 Federal Shipping Federal Shipping
674 10542 3 Federal Shipping Federal Shipping
675 10546 3 Federal Shipping Federal Shipping
676 10550 3 Federal Shipping Federal Shipping
677 10551 3 Federal Shipping Federal Shipping
678 10554 3 Federal Shipping Federal Shipping
679 10555 3 Federal Shipping Federal Shipping
680 10564 3 Federal Shipping Federal Shipping
681 10568 3 Federal Shipping Federal Shipping
682 10570 3 Federal Shipping Federal Shipping
683 10571 3 Federal Shipping Federal Shipping
684 10573 3 Federal Shipping Federal Shipping
685 10576 3 Federal Shipping Federal Shipping
686 10578 3 Federal Shipping Federal Shipping
687 10580 3 Federal Shipping Federal Shipping
688 10588 3 Federal Shipping Federal Shipping
689 10590 3 Federal Shipping Federal Shipping
690 10597 3 Federal Shipping Federal Shipping
691 10598 3 Federal Shipping Federal Shipping
692 10599 3 Federal Shipping Federal Shipping
693 10606 3 Federal Shipping Federal Shipping
694 10614 3 Federal Shipping Federal Shipping
695 10615 3 Federal Shipping Federal Shipping
696 10619 3 Federal Shipping Federal Shipping
697 10620 3 Federal Shipping Federal Shipping
698 10622 3 Federal Shipping Federal Shipping
699 10627 3 Federal Shipping Federal Shipping
700 10628 3 Federal Shipping Federal Shipping
701 10629 3 Federal Shipping Federal Shipping
702 10633 3 Federal Shipping Federal Shipping
703 10634 3 Federal Shipping Federal Shipping
704 10635 3 Federal Shipping Federal Shipping
705 10639 3 Federal Shipping Federal Shipping
706 10642 3 Federal Shipping Federal Shipping
707 10646 3 Federal Shipping Federal Shipping
708 10649 3 Federal Shipping Federal Shipping
709 10650 3 Federal Shipping Federal Shipping
710 10661 3 Federal Shipping Federal Shipping
711 10664 3 Federal Shipping Federal Shipping
712 10677 3 Federal Shipping Federal Shipping
713 10678 3 Federal Shipping Federal Shipping
714 10679 3 Federal Shipping Federal Shipping
715 10681 3 Federal Shipping Federal Shipping
716 10693 3 Federal Shipping Federal Shipping
717 10694 3 Federal Shipping Federal Shipping
718 10696 3 Federal Shipping Federal Shipping
719 10699 3 Federal Shipping Federal Shipping
720 10701 3 Federal Shipping Federal Shipping
721 10706 3 Federal Shipping Federal Shipping
722 10707 3 Federal Shipping Federal Shipping
723 10709 3 Federal Shipping Federal Shipping
724 10714 3 Federal Shipping Federal Shipping
725 10718 3 Federal Shipping Federal Shipping
726 10721 3 Federal Shipping Federal Shipping
727 10725 3 Federal Shipping Federal Shipping
728 10729 3 Federal Shipping Federal Shipping
729 10733 3 Federal Shipping Federal Shipping
730 10734 3 Federal Shipping Federal Shipping
731 10739 3 Federal Shipping Federal Shipping
732 10741 3 Federal Shipping Federal Shipping
733 10742 3 Federal Shipping Federal Shipping
734 10746 3 Federal Shipping Federal Shipping
