Queries for XLOCK Table Hint


1. Usage of XLOCK table hint (to be used in transaction)

SQL Server Query 1

            
 BEGIN TRANSACTION;  
SELECT ProductID, ProductName, UnitPrice
FROM Products WITH (XLOCK, ROWLOCK)
ROLLBACK TRANSACTION;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 1

            
 var (sql1, parameters1) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("ProductID", "ProductName", "UnitPrice")
.From("Products", new List<IHint>() { new XLOCK(), new ROWLOCK() })
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 1

            
SELECT ProductID,
       ProductName,
       UnitPrice
FROM Products WITH (XLOCK, ROWLOCK);


            
        

Parameters (If used)

Name Value

Query Results 1:

  ProductID ProductName UnitPrice
1 1 Chai 18.0000
2 2 Chang 19.0000
3 3 Aniseed Syrup 10.0000
4 4 Chef Anton's Cajun Seasoning 22.0000
5 5 Chef Anton's Gumbo Mix 21.3500
6 6 Grandma's Boysenberry Spread 25.0000
7 7 Uncle Bob's Organic Dried Pears 30.0000
8 8 Northwoods Cranberry Sauce 40.0000
9 9 Mishi Kobe Niku 97.0000
10 10 Ikura 31.0000
11 11 Queso Cabrales 21.0000
12 12 Queso Manchego La Pastora 38.0000
13 13 Konbu 6.0000
14 14 Tofu 23.2500
15 15 Genen Shouyu 15.5000
16 16 Pavlova 17.4500
17 17 Alice Mutton 39.0000
18 18 Carnarvon Tigers 62.5000
19 19 Teatime Chocolate Biscuits 9.2000
20 20 Sir Rodney's Marmalade 81.0000
21 21 Sir Rodney's Scones 10.0000
22 22 Gustaf's Knäckebröd 21.0000
23 23 Tunnbröd 9.0000
24 24 Guaraná Fantástica 4.5000
25 25 NuNuCa Nuß-Nougat-Creme 14.0000
26 26 Gumbär Gummibärchen 31.2300
27 27 Schoggi Schokolade 43.9000
28 28 Rössle Sauerkraut 45.6000
29 29 Thüringer Rostbratwurst 123.7900
30 30 Nord-Ost Matjeshering 25.8900
31 31 Gorgonzola Telino 12.5000
32 32 Mascarpone Fabioli 32.0000
33 33 Geitost 2.5000
34 34 Sasquatch Ale 14.0000
35 35 Steeleye Stout 18.0000
36 36 Inlagd Sill 19.0000
37 37 Gravad lax 26.0000
38 38 Côte de Blaye 263.5000
39 39 Chartreuse verte 18.0000
40 40 Boston Crab Meat 18.4000
41 41 Jack's New England Clam Chowder 9.6500
42 42 Singaporean Hokkien Fried Mee 14.0000
43 43 Ipoh Coffee 46.0000
44 44 Gula Malacca 19.4500
45 45 Rogede sild 9.5000
46 46 Spegesild 12.0000
47 47 Zaanse koeken 9.5000
48 48 Chocolade 12.7500
49 49 Maxilaku 20.0000
50 50 Valkoinen suklaa 16.2500
51 51 Manjimup Dried Apples 53.0000
52 52 Filo Mix 7.0000
53 53 Perth Pasties 32.8000
54 54 Tourtière 7.4500
55 55 Pâté chinois 24.0000
56 56 Gnocchi di nonna Alice 38.0000
57 57 Ravioli Angelo 19.5000
58 58 Escargots de Bourgogne 13.2500
59 59 Raclette Courdavault 55.0000
60 60 Camembert Pierrot 34.0000
61 61 Sirop d'érable 28.5000
62 62 Tarte au sucre 49.3000
63 63 Vegie-spread 43.9000
64 64 Wimmers gute Semmelknödel 33.2500
65 65 Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce 21.0500
66 66 Louisiana Hot Spiced Okra 17.0000
67 67 Laughing Lumberjack Lager 14.0000
68 68 Scottish Longbreads 12.5000
69 69 Gudbrandsdalsost 36.0000
70 70 Outback Lager 15.0000
71 71 Flotemysost 21.5000
72 72 Mozzarella di Giovanni 34.8000
73 73 Röd Kaviar 15.0000
74 74 Longlife Tofu 10.0000
75 75 Rhönbräu Klosterbier 7.7500
76 76 Lakkalikööri 18.0000
77 77 Original Frankfurter grüne Soße 13.0000