SUM SQL function


1. Usage of SUM to format the total order amount

SQL Server Query 1

            
SELECT TOP 10  
o.OrderID,
c.CompanyName,
'Total: $' +
CASE
WHEN SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)) > 1000
THEN '**' + STR(SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)), 10, 2)
ELSE STR(SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)), 10, 2)
END AS FormattedTotalAmount
FROM
Orders o
JOIN
Customers c ON o.CustomerID = c.CustomerID
JOIN
[Order Details] od ON o.OrderID = od.OrderID
GROUP BY
o.OrderID,
c.CompanyName
ORDER BY
o.OrderID;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 1

            
var (sql1, parameters1) = new SqlQueryBuilder()  
.Select().Top(10)
.Columns("o.OrderID", "c.CompanyName")
.Column(new CONCAT(
"Total: $",
new CASE()
.When(new SUM(new ColumnArithmatic("od.UnitPrice").MULTIPLY("od.Quantity").MULTIPLY()
.StartBracket(1).SUBTRACT("od.Discount").EndBracket()).GreaterThan(100))
.Then(new CONCAT("**", new STR(new SUM(
new ColumnArithmatic("od.UnitPrice").MULTIPLY("od.Quantity").MULTIPLY()
.StartBracket(1).SUBTRACT("od.Discount").EndBracket()
), 10, 2)))
.Else(new STR(
new SUM(new ColumnArithmatic("od.UnitPrice").MULTIPLY("od.Quantity").MULTIPLY()
.StartBracket(1).SUBTRACT("od.Discount").EndBracket()), 10, 2))
), "FormattedTotalAmount")
.From("Orders", "o")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName(new Table("Customers","c"))
.On(new Column("o.CustomerID").Equale(new Column("c.CustomerID"))),
new INNERJOIN().TableName(new Table("[Order Details]", "od"))
.On(new Column("o.OrderID").Equale(new Column("od.OrderID")))
})
.GroupBy(new GroupBy("o.OrderID", "c.CompanyName"))
.OrderBy(new OrderBy().SetColumnAscending("o.OrderID"))
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 1

            
SELECT TOP 10 o.OrderID,
              c.CompanyName,
              CONCAT(@pMAIN_2507200147313026240, CASE WHEN SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (@pMAIN_2507200147313026241 - od.Discount)) > @pMAIN_2507200147313026242 THEN CONCAT(@pMAIN_2507200147313026243, STR(SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (@pMAIN_2507200147313026244 - od.Discount)), @pMAIN_2507200147313026245, @pMAIN_2507200147313026246)) ELSE STR(SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (@pMAIN_2507200147313026247 - od.Discount)), @pMAIN_2507200147313026248, @pMAIN_2507200147313026249) END) AS FormattedTotalAmount
FROM Orders AS o
     INNER JOIN
     Customers AS c
     ON o.CustomerID = c.CustomerID
     INNER JOIN
     [Order Details] AS od
     ON o.OrderID = od.OrderID
GROUP BY o.OrderID, c.CompanyName
ORDER BY o.OrderID ASC;


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507200147313026240 Total: $
@pMAIN_2507200147313026241 1
@pMAIN_2507200147313026242 100
@pMAIN_2507200147313026243 **
@pMAIN_2507200147313026244 1
@pMAIN_2507200147313026245 10
@pMAIN_2507200147313026246 2
@pMAIN_2507200147313026247 1
@pMAIN_2507200147313026248 10
@pMAIN_2507200147313026249 2

Query Results 1:

  OrderID CompanyName FormattedTotalAmount
1 10248 Vins et alcools Chevalier Total: $** 440.00
2 10249 Toms Spezialitäten Total: $** 1863.40
3 10250 Hanari Carnes Total: $** 1552.60
4 10251 Victuailles en stock Total: $** 654.06
5 10252 Suprêmes délices Total: $** 3597.90
6 10253 Hanari Carnes Total: $** 1444.80
7 10254 Chop-suey Chinese Total: $** 556.62
8 10255 Richter Supermarkt Total: $** 2490.50
9 10256 Wellington Importadora Total: $** 517.80
10 10257 HILARION-Abastos Total: $** 1119.90


2. Usage of SUM to find sales trend angle

SQL Server Query 2

            
WITH MonthlyCategorySales AS (  
SELECT
c.CategoryName,
DATEPART(month, o.OrderDate) AS SaleMonth,
SUM(od.Quantity * od.UnitPrice) AS MonthlySales
FROM Categories c
JOIN Products p ON c.CategoryID = p.CategoryID
JOIN [Order Details] od ON p.ProductID = od.ProductID
JOIN Orders o ON od.OrderID = o.OrderID
WHERE o.OrderDate BETWEEN '1996-01-01' AND '1996-12-31' -- Limit to one year for simplicity
GROUP BY c.CategoryName, DATEPART(month, o.OrderDate)
),
CategoryTotalSales AS (
SELECT
CategoryName,
SUM(MonthlySales) AS TotalSales
FROM MonthlyCategorySales
GROUP BY CategoryName
),
NormalizedSales AS (
SELECT
mcs.CategoryName,
mcs.SaleMonth,
-- Simplified normalization: (MonthlySales / TotalSales) * 2 -1. This isn't robust, but good for example
CAST(mcs.MonthlySales AS FLOAT) / cts.TotalSales AS NormalizedSales
FROM MonthlyCategorySales mcs
JOIN CategoryTotalSales cts ON mcs.CategoryName = cts.CategoryName
),
SalesTrendAngle AS (
SELECT
CategoryName,
-- Calculate ASIN of the normalized sales.
ASIN(AVG(NormalizedSales)) AS TrendAngleInRadians,
DEGREES(ASIN(AVG(NormalizedSales))) AS TrendAngleInDegrees
FROM NormalizedSales
GROUP BY CategoryName
)
SELECT
CategoryName,
TrendAngleInRadians,
TrendAngleInDegrees
FROM SalesTrendAngle
ORDER BY TrendAngleInDegrees;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 2

            
var (sql2, parameters2) = new SqlQueryBuilder()  
.WithCTETable(new Table("MonthlyCategorySales"), new SqlQueryBuilder()
.Select()
.Column("c.CategoryName", "CategoryName")
.Column(new DATEPART(SqlDateInterval.month, new Column("o.OrderDate")), "SaleMonth")
.Column(new SUM(new ColumnArithmatic("od.Quantity").MULTIPLY("od.UnitPrice")), "MonthlySales")
.From("Categories", "c")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName(new Table("Products","p"))
.On(new Column("c.CategoryID").Equale(new Column("p.CategoryID"))),
new INNERJOIN().TableName(new Table("[Order Details]","od"))
.On(new Column("p.ProductID").Equale(new Column("od.ProductID"))),
new INNERJOIN().TableName(new Table("Orders","o"))
.On(new Column("od.OrderID").Equale(new Column("o.OrderID")))
})
.Where(new Where(new BETWEEN(new Column("o.OrderDate"), "1996-01-01", "1996-12-31")))
.GroupBy(new GroupBy(new Column("c.CategoryName"), new DATEPART(SqlDateInterval.month, new Column("o.OrderDate"))))
)
.WithCTETable(new Table("CategoryTotalSales"), new SqlQueryBuilder()
.Select()
.Column("CategoryName", "CategoryName")
.Column(new SUM(new Column("MonthlySales")), "TotalSales")
.From("MonthlyCategorySales")
.GroupBy(new GroupBy(new Column("CategoryName")))
)
.WithCTETable(new Table("NormalizedSales"), new SqlQueryBuilder()
.Select()
.Columns("mcs.CategoryName", "mcs.SaleMonth")
.Column(new ColumnArithmatic(new CAST(new Column("mcs.MonthlySales"), SqlDataType.FLOAT)).DIVIDE("cts.TotalSales"), "NormalizedSales")
.From("MonthlyCategorySales", "mcs")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName(new Table("CategoryTotalSales","cts"))
.On(new Column("mcs.CategoryName").Equale(new Column("cts.CategoryName")))
})
)
.WithCTETable(new Table("SalesTrendAngle"), new SqlQueryBuilder()
.Select()
.Column("CategoryName", "CategoryName")
.Column(new ASIN(new AVG(new Column("NormalizedSales"))), "TrendAngleInRadians")
.Column(new DEGREES(new ASIN(new AVG(new Column("NormalizedSales")))), "TrendAngleInDegrees")
.From("NormalizedSales")
.GroupBy(new GroupBy("CategoryName"))
)
.Select()
.Columns("CategoryName", "TrendAngleInRadians", "TrendAngleInDegrees")
.From("SalesTrendAngle")
.OrderBy(new OrderBy().SetColumnAscending("TrendAngleInDegrees"))
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 2

            
WITH MonthlyCategorySales
AS (SELECT c.CategoryName AS CategoryName,
           DATEPART(month, o.OrderDate) AS SaleMonth,
           SUM(od.Quantity * od.UnitPrice) AS MonthlySales
    FROM Categories AS c
         INNER JOIN
         Products AS p
         ON c.CategoryID = p.CategoryID
         INNER JOIN
         [Order Details] AS od
         ON p.ProductID = od.ProductID
         INNER JOIN
         Orders AS o
         ON od.OrderID = o.OrderID
    WHERE o.OrderDate BETWEEN @pMAIN_2507200147313203940 AND @pMAIN_2507200147313203941
    GROUP BY c.CategoryName, DATEPART(month, o.OrderDate)),
 CategoryTotalSales
AS (SELECT CategoryName AS CategoryName,
           SUM(MonthlySales) AS TotalSales
    FROM MonthlyCategorySales
    GROUP BY CategoryName),
 NormalizedSales
AS (SELECT mcs.CategoryName,
           mcs.SaleMonth,
           CAST (mcs.MonthlySales AS FLOAT) / cts.TotalSales AS NormalizedSales
    FROM MonthlyCategorySales AS mcs
         INNER JOIN
         CategoryTotalSales AS cts
         ON mcs.CategoryName = cts.CategoryName),
 SalesTrendAngle
AS (SELECT CategoryName AS CategoryName,
           ASIN(AVG(NormalizedSales)) AS TrendAngleInRadians,
           DEGREES(ASIN(AVG(NormalizedSales))) AS TrendAngleInDegrees
    FROM NormalizedSales
    GROUP BY CategoryName)
SELECT CategoryName,
       TrendAngleInRadians,
       TrendAngleInDegrees
FROM SalesTrendAngle
ORDER BY TrendAngleInDegrees ASC;


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507200147313203940 1996-01-01
@pMAIN_2507200147313203941 1996-12-31

Query Results 2:

  CategoryName TrendAngleInRadians TrendAngleInDegrees
1 Beverages 0.16744807921968932 9.594068226860461
2 Condiments 0.16744807921968932 9.594068226860461
3 Confections 0.16744807921968932 9.594068226860461
4 Dairy Products 0.16744807921968932 9.594068226860461
5 Grains/Cereals 0.16744807921968932 9.594068226860461
6 Meat/Poultry 0.16744807921968932 9.594068226860461
7 Produce 0.16744807921968932 9.594068226860461
8 Seafood 0.16744807921968932 9.594068226860461


3. Usage of SUM to find shipping containers

SQL Server Query 3

            
WITH OrderUnits AS (  
SELECT
o.OrderID,
c.CompanyName AS CustomerName,
SUM(od.Quantity) AS TotalUnits
FROM Orders o
JOIN Customers c ON o.CustomerID = c.CustomerID
JOIN [Order Details] od ON o.OrderID = od.OrderID
GROUP BY o.OrderID, c.CompanyName
)
SELECT
OrderID,
CustomerName,
TotalUnits,
CEILING(CAST(TotalUnits AS FLOAT) / 250) AS NumberOfContainers
FROM OrderUnits
ORDER BY OrderID;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 3

            
var (sql3, parameters3) = new SqlQueryBuilder()  
.WithCTETable(new Table("OrderUnits"), new SqlQueryBuilder()
.Select()
.Column("o.OrderID", "OrderID")
.Column("c.CompanyName", "CustomerName")
.Column(new SUM(new Column("od.Quantity")), "TotalUnits")
.From("Orders", "o")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName(new Table("Customers","c"))
.On(new Column("o.CustomerID").Equale( new Column("c.CustomerID"))),
new INNERJOIN().TableName(new Table("[Order Details]","od"))
.On(new Column("o.OrderID").Equale(new Column("od.OrderID")))
})
.GroupBy(new GroupBy(new Column("o.OrderID"), new Column("c.CompanyName")))
)
.Select()
.Columns("OrderID", "CustomerName", "TotalUnits")
.Column(new ColumnArithmatic(new CEILING(new CAST(new Column("TotalUnits"), SqlDataType.FLOAT)))
.DIVIDE(250), "NumberOfContainers")
.From("OrderUnits")
.OrderBy(new OrderBy().SetColumnAscending("OrderID"))
.Build()

Query build by SqlQueryBuilder 3

            
WITH OrderUnits
AS (SELECT o.OrderID AS OrderID,
           c.CompanyName AS CustomerName,
           SUM(od.Quantity) AS TotalUnits
    FROM Orders AS o
         INNER JOIN
         Customers AS c
         ON o.CustomerID = c.CustomerID
         INNER JOIN
         [Order Details] AS od
         ON o.OrderID = od.OrderID
    GROUP BY o.OrderID, c.CompanyName)
SELECT OrderID,
       CustomerName,
       TotalUnits,
       CEILING(CAST (TotalUnits AS FLOAT)) / @pMAIN_2507200147313556190 AS NumberOfContainers
FROM OrderUnits
ORDER BY OrderID ASC;


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507200147313556190 250

Query Results 3:

  OrderID CustomerName TotalUnits NumberOfContainers
1 10248 Vins et alcools Chevalier 27 0
2 10249 Toms Spezialitäten 49 0
3 10250 Hanari Carnes 60 0
4 10251 Victuailles en stock 41 0
5 10252 Suprêmes délices 105 0
6 10253 Hanari Carnes 102 0
7 10254 Chop-suey Chinese 57 0
8 10255 Richter Supermarkt 110 0
9 10256 Wellington Importadora 27 0
10 10257 HILARION-Abastos 46 0
11 10258 Ernst Handel 121 0
12 10259 Centro comercial Moctezuma 11 0
13 10260 Ottilies Käseladen 102 0
14 10261 Que Delícia 40 0
15 10262 Rattlesnake Canyon Grocery 29 0
16 10263 Ernst Handel 184 0
17 10264 Folk och fä HB 60 0
18 10265 Blondesddsl père et fils 50 0
19 10266 Wartian Herkku 12 0
20 10267 Frankenversand 135 0
21 10268 GROSELLA-Restaurante 14 0
22 10269 White Clover Markets 80 0
23 10270 Wartian Herkku 55 0
24 10271 Split Rail Beer & Ale 24 0
25 10272 Rattlesnake Canyon Grocery 70 0
26 10273 QUICK-Stop 152 0
27 10274 Vins et alcools Chevalier 27 0
28 10275 Magazzini Alimentari Riuniti 18 0
29 10276 Tortuga Restaurante 25 0
30 10277 Morgenstern Gesundkost 32 0
31 10278 Berglunds snabbköp 64 0
32 10279 Lehmanns Marktstand 15 0
33 10280 Berglunds snabbköp 62 0
34 10281 Romero y tomillo 11 0
35 10282 Romero y tomillo 8 0
36 10283 LILA-Supermercado 76 0
37 10284 Lehmanns Marktstand 61 0
38 10285 QUICK-Stop 121 0
39 10286 QUICK-Stop 140 0
40 10287 Ricardo Adocicados 75 0
41 10288 Reggiani Caseifici 13 0
42 10289 B's Beverages 39 0
43 10290 Comércio Mineiro 60 0
44 10291 Que Delícia 46 0
45 10292 Tradição Hipermercados 20 0
46 10293 Tortuga Restaurante 33 0
47 10294 Rattlesnake Canyon Grocery 75 0
48 10295 Vins et alcools Chevalier 4 0
49 10296 LILA-Supermercado 57 0
50 10297 Blondesddsl père et fils 80 0
51 10298 Hungry Owl All-Night Grocers 125 0
52 10299 Ricardo Adocicados 35 0
53 10300 Magazzini Alimentari Riuniti 50 0
54 10301 Die Wandernde Kuh 30 0
55 10302 Suprêmes délices 80 0
56 10303 Godos Cocina Típica 85 0
57 10304 Tortuga Restaurante 42 0
58 10305 Old World Delicatessen 80 0
59 10306 Romero y tomillo 25 0
60 10307 Lonesome Pine Restaurant 13 0
61 10308 Ana Trujillo Emparedados y helados 6 0
62 10309 Hungry Owl All-Night Grocers 75 0
63 10310 The Big Cheese 15 0
64 10311 Du monde entier 13 0
65 10312 Die Wandernde Kuh 58 0
66 10313 QUICK-Stop 12 0
67 10314 Rattlesnake Canyon Grocery 95 0
68 10315 Island Trading 44 0
69 10316 Rattlesnake Canyon Grocery 80 0
70 10317 Lonesome Pine Restaurant 20 0
71 10318 Island Trading 26 0
72 10319 Tortuga Restaurante 52 0
73 10320 Wartian Herkku 30 0
74 10321 Island Trading 10 0
75 10322 Pericles Comidas clásicas 20 0
76 10323 Königlich Essen 13 0
77 10324 Save-a-lot Markets 241 0
78 10325 Königlich Essen 71 0
79 10326 Bólido Comidas preparadas 90 0
80 10327 Folk och fä HB 140 0
81 10328 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 59 0
82 10329 Split Rail Beer & Ale 50 0
83 10330 LILA-Supermercado 75 0
84 10331 Bon app' 15 0
85 10332 Mère Paillarde 66 0
86 10333 Wartian Herkku 60 0
87 10334 Victuailles en stock 18 0
88 10335 Hungry Owl All-Night Grocers 86 0
89 10336 Princesa Isabel Vinhos 18 0
90 10337 Frankenversand 137 0
91 10338 Old World Delicatessen 35 0
92 10339 Mère Paillarde 108 0
93 10340 Bon app' 72 0
94 10341 Simons bistro 17 0
95 10342 Frankenversand 160 0
96 10343 Lehmanns Marktstand 69 0
97 10344 White Clover Markets 105 0
98 10345 QUICK-Stop 159 0
99 10346 Rattlesnake Canyon Grocery 56 0
100 10347 Familia Arquibaldo 70 0
101 10348 Die Wandernde Kuh 40 0
102 10349 Split Rail Beer & Ale 24 0
103 10350 La maison d'Asie 33 0
104 10351 Ernst Handel 120 0
105 10352 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 30 0
106 10353 Piccolo und mehr 62 0
107 10354 Pericles Comidas clásicas 16 0
108 10355 Around the Horn 50 0
109 10356 Die Wandernde Kuh 62 0
110 10357 LILA-Supermercado 54 0
111 10358 La maison d'Asie 40 0
112 10359 Seven Seas Imports 206 0
113 10360 Blondesddsl père et fils 138 0
114 10361 QUICK-Stop 109 0
115 10362 Bon app' 94 0
116 10363 Drachenblut Delikatessen 44 0
117 10364 Eastern Connection 35 0
118 10365 Antonio Moreno Taquería 24 0
119 10366 Galería del gastrónomo 10 0
120 10367 Vaffeljernet 76 0
121 10368 Ernst Handel 78 0
122 10369 Split Rail Beer & Ale 38 0
123 10370 Chop-suey Chinese 65 0
124 10371 La maison d'Asie 6 0
125 10372 Queen Cozinha 164 0
126 10373 Hungry Owl All-Night Grocers 130 0
127 10374 Wolski Zajazd 45 0
128 10375 Hungry Coyote Import Store 25 0
129 10376 Mère Paillarde 42 0
130 10377 Seven Seas Imports 40 0
131 10378 Folk och fä HB 6 0
132 10379 Que Delícia 44 0
133 10380 Hungry Owl All-Night Grocers 74 0
134 10381 LILA-Supermercado 14 0
135 10382 Ernst Handel 165 0
136 10383 Around the Horn 55 0
137 10384 Berglunds snabbköp 43 0
138 10385 Split Rail Beer & Ale 38 0
139 10386 Familia Arquibaldo 25 0
140 10387 Santé Gourmet 48 0
141 10388 Seven Seas Imports 75 0
142 10389 Bottom-Dollar Markets 81 0
143 10390 Ernst Handel 169 0
144 10391 Drachenblut Delikatessen 18 0
145 10392 Piccolo und mehr 50 0
146 10393 Save-a-lot Markets 176 0
147 10394 Hungry Coyote Import Store 20 0
148 10395 HILARION-Abastos 106 0
149 10396 Frankenversand 121 0
150 10397 Princesa Isabel Vinhos 28 0
151 10398 Save-a-lot Markets 150 0
152 10399 Vaffeljernet 139 0
153 10400 Eastern Connection 86 0
154 10401 Rattlesnake Canyon Grocery 168 0
155 10402 Ernst Handel 125 0
156 10403 Ernst Handel 91 0
157 10404 Magazzini Alimentari Riuniti 100 0
158 10405 LINO-Delicateses 50 0
159 10406 Queen Cozinha 89 0
160 10407 Ottilies Käseladen 60 0
161 10408 Folies gourmandes 51 0
162 10409 Océano Atlántico Ltda. 24 0
163 10410 Bottom-Dollar Markets 65 0
164 10411 Bottom-Dollar Markets 74 0
165 10412 Wartian Herkku 20 0
166 10413 La maison d'Asie 78 0
167 10414 Familia Arquibaldo 68 0
168 10415 Hungry Coyote Import Store 22 0
169 10416 Wartian Herkku 50 0
170 10417 Simons bistro 123 0
171 10418 QUICK-Stop 146 0
172 10419 Richter Supermarkt 80 0
173 10420 Wellington Importadora 50 0
174 10421 Que Delícia 59 0
175 10422 Franchi S.p.A. 2 0
176 10423 Gourmet Lanchonetes 34 0
177 10424 Mère Paillarde 139 0
178 10425 La maison d'Asie 30 0
179 10426 Galería del gastrónomo 12 0
180 10427 Piccolo und mehr 35 0
181 10428 Reggiani Caseifici 20 0
182 10429 Hungry Owl All-Night Grocers 75 0
183 10430 Ernst Handel 195 0
184 10431 Bottom-Dollar Markets 130 0
185 10432 Split Rail Beer & Ale 50 0
186 10433 Princesa Isabel Vinhos 28 0
187 10434 Folk och fä HB 24 0
188 10435 Consolidated Holdings 32 0
189 10436 Blondesddsl père et fils 99 0
190 10437 Wartian Herkku 15 0
191 10438 Toms Spezialitäten 50 0
192 10439 Mère Paillarde 67 0
193 10440 Save-a-lot Markets 208 0
194 10441 Old World Delicatessen 50 0
195 10442 Ernst Handel 170 0
196 10443 Reggiani Caseifici 18 0
197 10444 Berglunds snabbköp 63 0
198 10445 Berglunds snabbköp 21 0
199 10446 Toms Spezialitäten 50 0
200 10447 Ricardo Adocicados 77 0
201 10448 Rancho grande 26 0
202 10449 Blondesddsl père et fils 69 0
203 10450 Victuailles en stock 26 0
204 10451 QUICK-Stop 238 0
205 10452 Save-a-lot Markets 115 0
206 10453 Around the Horn 40 0
207 10454 La maison d'Asie 50 0
208 10455 Wartian Herkku 125 0
209 10456 Königlich Essen 61 0
210 10457 Königlich Essen 36 0
211 10458 Suprêmes délices 145 0
212 10459 Victuailles en stock 76 0
213 10460 Folk och fä HB 25 0
214 10461 LILA-Supermercado 128 0
215 10462 Consolidated Holdings 22 0
216 10463 Suprêmes délices 71 0
217 10464 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 69 0
218 10465 Vaffeljernet 118 0
219 10466 Comércio Mineiro 15 0
220 10467 Magazzini Alimentari Riuniti 40 0
221 10468 Königlich Essen 23 0
222 10469 White Clover Markets 77 0
223 10470 Bon app' 53 0
224 10471 B's Beverages 50 0
225 10472 Seven Seas Imports 98 0
226 10473 Island Trading 24 0
227 10474 Pericles Comidas clásicas 61 0
228 10475 Suprêmes délices 137 0
229 10476 HILARION-Abastos 14 0
230 10477 Princesa Isabel Vinhos 56 0
231 10478 Victuailles en stock 20 0
232 10479 Rattlesnake Canyon Grocery 148 0
233 10480 Folies gourmandes 42 0
234 10481 Ricardo Adocicados 64 0
235 10482 Lazy K Kountry Store 10 0
236 10483 White Clover Markets 65 0
237 10484 B's Beverages 27 0
238 10485 LINO-Delicateses 130 0
239 10486 HILARION-Abastos 46 0
240 10487 Queen Cozinha 59 0
241 10488 Frankenversand 50 0
242 10489 Piccolo und mehr 33 0
243 10490 HILARION-Abastos 126 0
244 10491 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 22 0
245 10492 Bottom-Dollar Markets 80 0
246 10493 La maison d'Asie 35 0
247 10494 Comércio Mineiro 30 0
248 10495 Laughing Bacchus Wine Cellars 35 0
249 10496 Tradição Hipermercados 20 0
250 10497 Lehmanns Marktstand 64 0
251 10498 HILARION-Abastos 49 0
252 10499 LILA-Supermercado 45 0
253 10500 La maison d'Asie 20 0
254 10501 Blauer See Delikatessen 20 0
255 10502 Pericles Comidas clásicas 57 0
256 10503 Hungry Owl All-Night Grocers 90 0
257 10504 White Clover Markets 59 0
258 10505 Mère Paillarde 3 0
259 10506 Königlich Essen 32 0
260 10507 Antonio Moreno Taquería 30 0
261 10508 Ottilies Käseladen 20 0
262 10509 Blauer See Delikatessen 3 0
263 10510 Save-a-lot Markets 72 0
264 10511 Bon app' 110 0
265 10512 Familia Arquibaldo 37 0
266 10513 Die Wandernde Kuh 105 0
267 10514 Ernst Handel 233 0
268 10515 QUICK-Stop 286 1
269 10516 Hungry Owl All-Night Grocers 125 0
270 10517 North/South 16 0
271 10518 Tortuga Restaurante 29 0
272 10519 Chop-suey Chinese 66 0
273 10520 Santé Gourmet 13 0
274 10521 Cactus Comidas para llevar 19 0
275 10522 Lehmanns Marktstand 109 0
276 10523 Seven Seas Imports 64 0
277 10524 Berglunds snabbköp 87 0
278 10525 Bon app' 45 0
279 10526 Wartian Herkku 48 0
280 10527 QUICK-Stop 80 0
281 10528 Great Lakes Food Market 20 0
282 10529 Maison Dewey 44 0
283 10530 Piccolo und mehr 135 0
284 10531 Océano Atlántico Ltda. 2 0
285 10532 Eastern Connection 39 0
286 10533 Folk och fä HB 98 0
287 10534 Lehmanns Marktstand 30 0
288 10535 Antonio Moreno Taquería 80 0
289 10536 Lehmanns Marktstand 100 0
290 10537 Richter Supermarkt 86 0
291 10538 B's Beverages 8 0
292 10539 B's Beverages 44 0
293 10540 QUICK-Stop 165 0
294 10541 Hanari Carnes 84 0
295 10542 Königlich Essen 39 0
296 10543 LILA-Supermercado 100 0
297 10544 Lonesome Pine Restaurant 14 0
298 10545 Lazy K Kountry Store 10 0
299 10546 Victuailles en stock 80 0
300 10547 Seven Seas Imports 84 0
301 10548 Toms Spezialitäten 24 0
302 10549 QUICK-Stop 203 0
303 10550 Godos Cocina Típica 34 0
304 10551 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 100 0
305 10552 HILARION-Abastos 48 0
306 10553 Wartian Herkku 89 0
307 10554 Ottilies Käseladen 80 0
308 10555 Save-a-lot Markets 143 0
309 10556 Simons bistro 24 0
310 10557 Lehmanns Marktstand 50 0
311 10558 Around the Horn 96 0
312 10559 Blondesddsl père et fils 30 0
313 10560 Frankenversand 35 0
314 10561 Folk och fä HB 60 0
315 10562 Reggiani Caseifici 30 0
316 10563 Ricardo Adocicados 95 0
317 10564 Rattlesnake Canyon Grocery 47 0
318 10565 Mère Paillarde 43 0
319 10566 Blondesddsl père et fils 63 0
320 10567 Hungry Owl All-Night Grocers 103 0
321 10568 Galería del gastrónomo 5 0
322 10569 Rattlesnake Canyon Grocery 65 0
323 10570 Mère Paillarde 75 0
324 10571 Ernst Handel 39 0
325 10572 Berglunds snabbköp 87 0
326 10573 Antonio Moreno Taquería 83 0
327 10574 Trail's Head Gourmet Provisioners 32 0
328 10575 Morgenstern Gesundkost 58 0
329 10576 Tortuga Restaurante 51 0
330 10577 Trail's Head Gourmet Provisioners 48 0
331 10578 B's Beverages 26 0
332 10579 Let's Stop N Shop 31 0
333 10580 Ottilies Käseladen 54 0
334 10581 Familia Arquibaldo 50 0
335 10582 Blauer See Delikatessen 18 0
336 10583 Wartian Herkku 44 0
337 10584 Blondesddsl père et fils 50 0
338 10585 Wellington Importadora 15 0
339 10586 Reggiani Caseifici 4 0
340 10587 Que Delícia 46 0
341 10588 QUICK-Stop 140 0
342 10589 Great Lakes Food Market 4 0
343 10590 Mère Paillarde 80 0
344 10591 Vaffeljernet 74 0
345 10592 Lehmanns Marktstand 30 0
346 10593 Lehmanns Marktstand 45 0
347 10594 Old World Delicatessen 54 0
348 10595 Ernst Handel 215 0
349 10596 White Clover Markets 59 0
350 10597 Piccolo und mehr 67 0
351 10598 Rattlesnake Canyon Grocery 59 0
352 10599 B's Beverages 10 0
353 10600 Hungry Coyote Import Store 34 0
354 10601 HILARION-Abastos 95 0
355 10602 Vaffeljernet 5 0
356 10603 Save-a-lot Markets 73 0
357 10604 Furia Bacalhau e Frutos do Mar 16 0
358 10605 Mère Paillarde 135 0
359 10606 Tradição Hipermercados 50 0
360 10607 Save-a-lot Markets 213 0
361 10608 Toms Spezialitäten 28 0
362 10609 Du monde entier 19 0
363 10610 La maison d'Asie 21 0
364 10611 Wolski Zajazd 31 0
365 10612 Save-a-lot Markets 263 1
366 10613 HILARION-Abastos 48 0
367 10614 Blauer See Delikatessen 27 0
368 10615 Wilman Kala 5 0
369 10616 Great Lakes Food Market 59 0
370 10617 Great Lakes Food Market 30 0
371 10618 Mère Paillarde 105 0
372 10619 Mère Paillarde 82 0
373 10620 Laughing Bacchus Wine Cellars 10 0
374 10621 Island Trading 50 0
375 10622 Ricardo Adocicados 38 0
376 10623 Frankenversand 94 0
377 10624 The Cracker Box 26 0
378 10625 Ana Trujillo Emparedados y helados 18 0
379 10626 Berglunds snabbköp 52 0
380 10627 Save-a-lot Markets 50 0
381 10628 Blondesddsl père et fils 25 0
382 10629 Godos Cocina Típica 29 0
383 10630 Königlich Essen 47 0
384 10631 La maison d'Asie 8 0
385 10632 Die Wandernde Kuh 50 0
386 10633 Ernst Handel 164 0
387 10634 Folies gourmandes 102 0
388 10635 Magazzini Alimentari Riuniti 65 0
389 10636 Wartian Herkku 31 0
390 10637 Queen Cozinha 95 0
391 10638 LINO-Delicateses 101 0
392 10639 Santé Gourmet 8 0
393 10640 Die Wandernde Kuh 35 0
394 10641 HILARION-Abastos 110 0
395 10642 Simons bistro 50 0
396 10643 Alfreds Futterkiste 38 0
397 10644 Wellington Importadora 45 0
398 10645 Hanari Carnes 35 0
399 10646 Hungry Owl All-Night Grocers 98 0
400 10647 Que Delícia 50 0
401 10648 Ricardo Adocicados 30 0
402 10649 Maison Dewey 35 0
